Halbmarathon GrazPrächtiges Frühlingswetter, riesiges Teilnehmerfeld im allgemeinen und im speziellen unseres Vereins. Ausgezeichnete Platzierungen und persönliche Bestzeiten. Das sind kurz gesagt die Highliths dieser Veranstaltung. |
|
Mit 29 (!) Finishern waren wir sicher einer der größten Teilnehmergruppen bei dieser Veranstaltung. Und die haben ausgezeichnete Leistungen abgeliefert. Landesmeister und akademische Meister im Halbmarathon, erste, zweite und dritte Plätze in den verschiedenen Bewerben können hervorgehoben werden. Daneben dürfen noch eine persönliche Bestzeit von Andreas Potocar vermeldet werden. Mit 1:15:22 schrammte er nur ganz knapp an einem Podestplatz in der Wertung der allgemeinen Klasse vorbei. Im 7 km Bewerb konnte Claudia Wiacek in der WU20 einen Ersten Platz erlaufen. Stockerlplätze in der HM Klassenwertung gibt es für Tina Sieber (3. W30), Conny Pfleger (2. W50), Erich Stopar (1. M60). Steirische Meister im Halbmarathon wurden Conny Pfleger in der Klasse W50, Erich Stopar in der M60. Einen sechsten Rang in der Allgemeinen Klasse Frauen, gibt es für Tina Sieber. Um knapp sieben Sekunden verfehlte Andreas Potocar eine Podestplatz bei den Steirischen Meisterschaften, landet mit seiner p.B. auf dem undankbaren vierten Platz.
In der Teamwertung konnten unsere Männer (Andreas Potocar, Ernst Tretnjak, Erich Stopar) eine Bronzemedaille gewinnen.
Mit akademische Meisterehren wurden Conny und Andreas ausgezeichnet und dürfen sich damit auf eine Ehrung in der Aula der UNI Graz im Juni d.J. freuen.
Die Ergebnisse in der Übersicht.
7km Bewerb | |||||
Rang | Name | Klasse | Kl.Rg. | Zeit | |
6 | Wiacek | Claudia | W U20 | 1 | 0:31:19,4 |
10 | Krampl | Natalie | W Allg. | 9 | 0:34:24,6 |
11 | Pircher | Susanne | W Allg. | 10 | 0:34:25,7 |
26 | Tergusek | Klaus | M Allg. | 20 | 0:28:40,3 |
46 | Rolla | Josef | M Allg. | 35 | 0:31:19,6 |
14km Bewerb | |||||
Rang | Name | Klasse | Kl.Rg. | Zeit | |
16 | Trinkl | Donata | Weiblich | 16 | 1:13:30,5 |
51 | Lackner | Roswitha | Weiblich | 51 | 1:21:49,8 |
90 | Pepevnik | Bernhard | Männlich | 90 | 1:14:11,1 |
94 | Mocnik | Anton | Männlich | 94 | 1:14:44,7 |
Sorger Halbmarathon (21,1km) | |||||
Rang | Name | Klasse | Kl.Rg. | Zeit | |
6 | Sieber | Christina | W 30 | 3 | 1:30:16,2 |
7 | Pfleger | Cornelia | W 50 | 2 | 1:30:52,7 |
46 | Huber | Silvia | W 50 | 9 | 1:49:29,7 |
9 | Potocar | Andreas | M 30 | 5 | 1:15:22,4 |
74 | Menczigar-Monaco | Klaus | M 50 | 5 | 1:26:36,4 |
87 | Köberl | Wolfgang | M 40 | 20 | 1:28:11,8 |
102 | Stopar | Erich | M 60 | 1 | 1:29:45,4 |
126 | Tretnjak | Ernst | M 40 | 34 | 1:31:31,4 |
148 | Persch | Ingo | M 40 | 45 | 1:33:01,3 |
168 | Mocnik | Richard | M 20 | 31 | 1:34:32,4 |
170 | Trinkl | Jörg | M 30 | 73 | 1:34:37,4 |
202 | Jäger | Michael | M 60 | 5 | 1:37:04,1 |
214 | Reichstamm | Manuel | M 20 | 38 | 1:37:43,3 |
253 | Reithofer | Wolfgang | M 50 | 23 | 1:40:23,1 |
261 | Reichstamm | Gerhard | M 40 | 81 | 1:40:45,1 |
271 | Essl | Christian | M 50 | 24 | 1:41:13,3 |
300 | Töscher | Rudolf | M 60 | 10 | 1:43:05,8 |
393 | Baier | Bernd | M 40 | 122 | 1:50:48,3 |
Nordik Walking (7 km) | |||||
Rang | Name | Klasse | Kl.Rg. | Zeit | |
14 | Ostermann | Peter | Männlich | 00:59:06,10 | |
15 | Ostermann | Helga | Weiblich | 00:59:08,30 |
Alle Ergebnisse findet ihr hier.
99 (+ 3) Bilder in der Bildergalerie.
Unsere Seite auf Facebook finden Sie hier.
(Kein eigenes Facebook-Profil nötig).