Ein Erfolgreiches WochenendeZahlreiche Bewerbe mit Beteiligung von Hrutigflink LTC Athleten fanden dieses Wochenende statt. Vom Stadlauf, Berglauf, zum Wüstenlauf und einem Triathlon war für jeden was dabei. Bei einigen Wettkämpfen konnten wir wieder ganz vorne mitmischen. Einige Klassensieger in Bad Radkersburg, sowie Meisterschaftsmedaillen beim Vulkanlandtriathlon sind die herausragenden Erfolge. |
|
Die Ergbenisse im Detail.
Zuerst einmal ein Abstecher nach Wien, wo Ernst einen Lauf im Rahmen des Volkslauf Cups bestritt.
Landstrasser Bezirkslauf – 9,5 km | ||||
Rang | Name | Klasse | Kl-Rg. | Zeit |
25 | Tretnjak Ernst | M-45 | 4 | 0:39:08 |
In Bad Radkersburg wurden mehrere Distanzen angeboten. Da waren auch am meisten Läufer am Start. Durchwegs gute bis sehr gute Ergebnisse sind hier zu vermelden.
Bad Radkersburg | ||||
Wüstenlauf | ||||
KlRg. | Name | Klasse | Zeit | |
1 | Cornelia | Pfleger | W50 | 01:32:19,60 |
3 | Werner | Krug | M50 | 01:30:18,00 |
26 | Manfred | Springer | M50 | 01:51:09,40 |
32 | Werner | Klampfl | M50 | 01:57:55,10 |
1 | Erich | Stopar | M60 | 01:32:40,60 |
Döferlauf | ||||
3 | Susanne | Pircher | W60 | 01:13:22,70 |
Wasserlauf | ||||
1 | Edwina | Kiefer | WH | 00:36:15,80 |
8 | Natalie | Krampl | WH | 00:44:56,00 |
2 | Andreas | Potocar | M30 | 00:30:51,20 |
3 | Christian | Ostermann | M30 | 00:33:03,30 |
2 | Prafulla | Bange | W50 | 00:43:26,40 |
1 | Edmund | Megla | M50 | 00:36:22,90 |
4 | Reinhard | Purgstaller | M50 | 00:39:10,30 |
Im Teambewerb gingen der erste und zweite Platz an Hurtigflink Staffeln.
Teambewerb Mixed | ||
1 | Hurtigflink1 | 01:40:10,48 |
Andreas Potocar | 00:30:51,20 | |
Edwina Kiefer | 00:36:15,80 | |
Christian Ostermann | 00:33:03,30 | |
2 | Hurtigflink LTC | 02:00:29,33 |
Natalie Krampl | 00:44:56,00 | |
Edmund Megla | 00:36:22,90 | |
Reinhard Purgstaller | 00:39:10,30 |
Auch in Passail mischte ein Hurtiger mit, und belohnte sich mit einem zweiten Klassenrang.
Passailer Volkslauf - 12 km | ||||
Rang | Name | Klasse | Rg. Kl. | Zeit |
17 | Winkler Anton | M 50 | 2 | 46:11,35 |
In Schladming wurden die Österreichischen und Steirischen Berglauf Meisterschaften ausgetragen. Dominik maß sich mit den Besten und machte gute Figur.
Berglaufmeisterschaften Schladming, Österr. / Steirische MS | ||||
Rg. ÖM | Name | Klasse | Rg. STM | Zeit |
23 | Fluch Dominik | Allg. | 9 | 49:35,30 |
Beim Vulkanland Triathlon wurden ebenfalls die Steirischen Meister und zwar über die Sprintdistanz ermittelt. Peter konnte sich gleich zwei Medaillen abholen. Christian erkämpfte sich eine Bronzene bei den Steirischen Meisterschaften in der Klasse M50.
Vulkanland Triathlon - Sprint (0,75/25/5) | Steirische MS | |||||
Rang | Name | Klasse | Kl.Rg. | Laufzeit | Ges.Rg. | KlRg. |
37 | REICHSTAMM Manuel | U23 | 8 | 01:24:00,10 | 29 | 6 |
46 | DORFER Peter | 45-49m | 3 | 01:25:25,50 | 36 | 2 |
53 | ESSEL Christian | 50-54m | 4 | 01:27:41,20 | 41 | 3 |
69 | FUCHS Andreas | 30-34m | 6 | 01:31:31,50 | 51 | 4 |
97 | REICHSTAMM Gerhard | 40-44m | 12 | 01:36:53,70 | 59 | 10 |
Im Staffelbewerb erreichte unser Team den dritten Platz.
Staffelbewerb | ||||
3. Platz für die Hurtigflinken | Zeit: | 01:17:08,50 | ||
Wiacek Claudia | Swim | |||
Tergusek Klaus | Rad | |||
Potocar Andreas | Lauf |
Gratulation an alle Athleten, zu den hervorragenden Leistungen.
Unsere Seite auf Facebook finden Sie hier.
(Kein eigenes Facebook-Profil nötig).